桜川保育園
桜川保育園
移管後の定員、年齢別受入数、職員体制 | |||||||
摘要 | 0歳児 ゆめ |
1歳児 はな |
2歳児 にじ |
3歳児 ほし |
4歳児 つき |
5歳児 そら |
計 |
園児数 | 8 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 90 |
基準保育士数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
園長 | 1 | 副園長 | 1 | 主任保育士 | 1 |
副主任保育士 | 1 | 保育士 | 16 | 緊急一時対応保育士 | 1 |
障害児対応保育士 | 1 | 早朝居残り保育補助員 | 2 | 看護師 | 1 |
施設長 | 1 | 事務員 | 1 | 管理員 | 2 |
栄養士 | 1 | 調理員 | 1 | 調理補助 | 2 |
外国語担当(英語) | 1 | 合 計 | 34 |
※令和3年度から看護師を配置。